描述
图1 150W LED驱动器损耗效率曲线
由于不同设计的产品 … ;
图2 150W LED驱动器寿命效率曲线
然而即使驱动器具有高效率,如果没有良好 … 时间。
图3 150W LED驱动器MTBF效率曲线
关于可靠性的最后一个 …”
满足eGaN FET驱动要求的栅极驱动器 “… 演示板展示的高转换效率表明驱动器LM5113最适合驱动eGaN FET。
现在 … 采用半桥配置,LM5113作为栅极驱动器(图2)。
图2: … 采用超高频,高性能eGaN FET和栅极驱动器LM5113的拓扑结构。
同样, …”
英飞凌推出针对绝缘电压高达1200伏应用的1EDI Compact驱动器 “… 】EiceDRIVERTM 系列新产品:1EDI Compact驱动器采用无芯变压器技术适用于电压 …
EiceDRIVERTM 系列新产品:1EDI Compact驱动器采用无芯变压器技术适用于电压 … 1EDI EiceDRIVERTM Compact单通道栅极驱动器。该款电气绝缘驱动器的组件采用英飞凌 …”
MACOM推出第二代用于单λ100G和400G应用的驱动器系列 “… :采用3x4mm封装的单通道EML驱动器
·MAOM-005324:采用3x4mm封装的 … 采用7×7.2mm封装的四通道EML驱动器
·MAOM-005424:采用5x6mm封装的 … ;
MACOM的MAOM-005321和MAOM-005421 EML驱动器支持差分输入以及高达1.8Vpp …”
LED驱动器特性分析 “… 点亮尽可能多的LED。
线性驱动器
线性稳压器通过在稳压器输出端和 … 为LED提供电流。与线性驱动器不同,开关驱动器可以配置实现电压递减(buck … 简单电流调整的方法是在LED驱动器中集成脉宽调制(PWM)控制器。 … 了LED发光时的色差。
LED驱动器的其他特性
由于能够发出比传统 …”
低功率LED通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动器方案 “… 拓扑结构的AC-DC LED驱动器方案。
LED驱动器应用要求
MMII-PD-1-2-240 | GE | Multilin MCC controller
MMII-PD-1-2-120 | GE | Multilin Display motor protection system
PMA323BE | ABB | PMA323BE HIEE300308R1 Control board module
PPA322B HIEE300016R2 HIEE400235R1 Control board module
UAC389AE02 | ABB |UAC389AE02 HIEE300888R0002 Control board module
CP451-50 | Yokogawa | CP451-50 processor module
GRBTU | ABB | GRBTU 3BSE013175R1 ABB Base
3BSE005461R1 | ABB | DSPC174 3BSE005461R1 Processor board
DSPC 174 | ABB | DSPC174 3BSE005461R1 Processor board
7DI140.70 | B&R |7DI140.70 Digital input module
7AO352.70 | B&R |7AO352.70 analog output module
7AI261.7 | B&R | 7AI261.7 Analog input module
IOP114 | METSO | IOP114 Input module
1747-L553/A | AB | 1747-L553/A SLC 5/05 processor
1747-L552/A | ABB |1747-L552/A SLC 5/05 processor
216AB61 | ABB | 216AB61 HESG324013R100 Output module
216EA61b | ABB |216EA61b HESG324015R1 Output module
PFEA112-65 | ABB | PFEA112-65 3BSE050091R65 tension electronic sensor
216NG63 | ABB | 216NG63 HESG441635R1 Output module
F404002A | STEIN| F404002A VISTA bus interface module
PM866AK01 | ABB | PM866K01 3BSE050198R1 Processor unit
3500/42M 176449-02 | BENTLY | 3500/42M 176449-02 Preprocessor/seismic monitor
REU615E_D | ABB | REU615E_D voltage protection measurement and control device
2713P-T12WD | Alleny-Bradle | 2713P-T12WD1 Analog resistance touch screen
5069-AENTR | Allen-Bradley | 5069-AENTR Compact 5000 Ethernet communication adapter
SPIET800 | ABB | SPIET800 Ethernet CIU transmission module
PR9376/010-021 | EPRO | PR9376/010-021 Speed sensor
PR 9376/010-01 | EPRO | Speed sensor PR9376/010-01
PR9376/010-001 | EPRO | PR9376/010-001 Speed sensor
PR9350/12 | EPRO | PR9350/12 Thermal expansion sensor
PR9350/08 | EPRO | PR9350/08 Thermal expansion sensor
PR9350/06 | EPRO | PR9350/06 Thermal expansion sensor
PR9350/04 | EPRO | PR9350/04 Thermal expansion sensor
PR9350/02 | EPRO | PR9350/02 Thermal expansion sensor
PR9350/01 | EPRO | PR9350/01 Thermal expansion sensor
MMS 6772 | EPRO | MMS6772 Dual current module
MMS 6771 | EPRO | MMS6771 Shaft vibration monitoring panel
MMS 3910/410-01 | EPRO | MMS3910/410-01 Dual current module
MMS 3910/311-32 | EPRO | MMS3910/311-32 Dual current module
MMS 3910/311-16 | EPRO | MMS3910/311-16 Rotational speed redundant module
MMS 3910/311-08 | EPRO | MMS3910/311-08 Dual current module
MMS 3910/311-04 | EPRO | MMS3910/311-04 Rotational speed redundant module
MMS3910/311-01 | EPRO | Speed direction module MMS3910/311-01
MMS3910/311-02 | EPRO | MMS3910/311-02 Limiting latching module
MMS 3311 | EPRO | MMS3311 speed transmitter
MMS 6822 | EPRO | MMS6822 Communication board
MMS 6831 | EPRO | Communication board MMS6831
MMS 6418 | EPRO | MMS6418 expansion monitoring board
MMS 6410 | EPRO | MMS6410 expansion monitoring board
MMS 6312 | EPRO | MMS6312 speed monitoring board
MMS 6310 | EPRO | MMS6310 Key phase monitoring board
http://www.dcsmodule.ru/
评价
目前还没有评价