促销中

XNE-GWBR-CANOPEN 监测各种信号状态

$666.00

XNE-GWBR-CANOPEN 监测各种信号状态
品牌品牌:EATON
产地:瑞士 成色:全新 年份:2020
参数:XNE-GWBR-CANOPEN
电压:24V 电流:100-400A 重量:2KG
包装:完好 货期:库存 物流:顺丰
矢量图:支持 加工定制:是

联系人:赖经理

微信/手机:17750010683

邮箱:3221366881@qq.com

分类:

描述

XNE-GWBR-CANOPEN 监测各种信号状态
32位DSP数字式控制方式XNE-GWBR-CANOPEN

低震动、低噪音、低功耗

最大输出电流3A/相

采用CAN总线,支持标准的CANopen通讯协议,最多可挂职载127个设备

支持协议位置控制和速度控制以及周期位置控制三种模式

可通过总线设置电流、细分、控制电机启停及对电机运行实时状态监控

路光电隔离可编程输入接口

XNE-GWBR-CANOPEN体积小、性价比高,组网方便、布线简单,可广泛应用于纺织机械、激光加工机械、医疗器械、种类机器人、机器手、自动化生产线、各类数控机床等行业。

XNE-GWBR-CANOPEN系列伺服驱动器为通用伺服驱动器。

可与各PLC,CNC,运动控制器,计算机板卡配合使用,

或与XNE-GWBR-CANOPEN系列驱动器通过DBUS总线组成多轴控制系统。

具有定位精度高,响应快,可靠性高,使用简单等特点。

产品特点:

伺服电机编码器可选20BIT,17BIT分辨率,标配2500线。

脉冲输入频率可达4MPPS。速度频率应可达1200HZ。过载可达3倍。

客户化参数出厂设置,实现伺服系统“即插即用”。

增强振动抑制功能,提高了系统的跟随性。

惯量自动辨识,辨识后大部分参数设定值能够达到优状态。

内置24V电源,内接1.2K电阻,上位机位置指令免串电阻,现场应用更方便。

联系人:赖(经理)

公司名称:厦门雄霸电子商务有限公司

公司地址:厦门市思明区吕岭路1733号创想中心2009-2010单元

手机:+86 17750010683

QQ:3221366881

邮箱:3221366881@qq.com

https://www.xmamazon.com

https://www.dcsabb.com

http://www.dcsmodule.ru

https://www.xmxbdcs.com/

https://www.plcdcs.com/

http://www.module-plc.com/

https://www.ymgk.com/flagship/index/30007.html

基于FPGA的EPA控制器的硬件结构框图

SOPC … -100Base-Tx/10Base-T规范。在本控制器上预留了蓝牙模块和ZigBee …”
“… 了一种基于SOPC技术的EPA控制器。
SOPC技术
SOPC … 故障报警。本文将针对该EPA控制器的基于SOPC技术的CPU核心处理 … 系统推出的第三代快速以太网控制器。LAN91C111的芯片上集成了遵循 … -100Base-Tx/10Base-T规范。在本控制器上预留了蓝牙模块和ZigBee …”
“… 。

图1 控制器与远程PC通信方案一
… :

图2 控制器与远程PC通信方案二
… RS232转换成RS485),将所有的控制器挂接到485总线上,Modbus主 …”
“…
本文研究一种微控制器为基础的信号采集系统,以 … 用户负责进行。

2.2 微控制器算法
一旦采样变量值 … 者给定。

3HAC025527-004 | ABB| Computer unit Spot of stock
Original 3HAC025338-006 | ABB | Main servo drive unit
3HAC025097-001 DSQC639 | ABB| DSQC 639 motherboard
Original 3HAC14549-3/12A | ABB | rectifier
SR750-P1-G1-S1-HI-A20-G | GE Multilin | Motor protection relay
FM2-712-PD | GE Multilin | Motor protection relay
FM2-712-C | GE Multilin | Motor protection relay
239-RTD-AN | GE Multilin | Motor protection relay
239-RTD-AN-H | GE Multilin | Motor protection relay
239-RTD-AN | GE Multilin | Motor protection relay
239-RTD | GE Multilin | Motor protection relay
760-P5-G5-S5-LO-A20-R | GE Multilin | 760 Series Multilin relay
760-P5-G5-S5-HI-A20-R-T | GE Multilin | protection relay
760-P5-G5-S5-HI-A10-R | GE Multilin | 760 Series Multilin relay
760-P1-G1-S1-LO-A20-R | GE Multilin | 760 Series Multilin relay
760-P5-G5-D5-HI-A1-R | GE Multilin | Feeder management relay
760-P1-G1-S1-LO-A10-R | GE Multilin | Feeder management relay
750-P5-G5-S5-LO-A20-R-E | GE Multilin | Feeder management relay
750-P5-G5-S5-LO-A20 | GE Multilin | Feeder management relay
SR750-P5-G1-S1-HI-A20-R | GE Multilin | Feeder management relay
SR750-P5-G5-S5-LO-A20-R-T | GE Multilin | Feeder management relay
SR750-P5-G5-S5-LO-A20-R-T | GE Multilin | Feeder management relay
750-P5-G5-S5-HI-A20-R-T | GE Multilin | Feeder management relay
750-P5-G5-S5-HI-A20-R | GE Multilin | Feeder management relay
750-P5-G5-S5-HI-A20-R-E-H | GE Multilin | Feeder management relay
750-P5-G5-S5-HI-A20-R | GE Multilin | Feeder management relay
750-P5-G5-S5-HI-A20-G | GE Multilin | Feeder management relay
DATX100 3ASC25H208 | ABB| Pulse transformer board
750-P5-G5-D5-HI-A20-R-E | GE Multilin | Feeder management relay
750-P5-G5-D5-HI-A20-R | GE Multilin | Feeder management relay
750-P5-G5-D5-HI-A20-G | GE Multilin | Input management relay
750-P5-G1-D5-HI-A20-R | GE Multilin | Feeder management relay
750-P1-G1-S1-HI-A20-R-T-H | GE Multilin | Feeder management relay
750-P5-G1-S1-LO-A1-R-E | GE Multilin | Transformer protection system
750-P1-G1-S1-HI-A20-R | GE Multilin | Feeder management relay
750-P1-G1-D1-HI-A20-R | GE Multilin | Transformer protection system
745-W3-P5-G5-HI-R-E | GE Multilin | Transformer protection system
745-W3-P5-G5-HI-ALR | GE Multilin | Transformer management relay
745-W3-P5-G5-HI-E | GE Multilin | Transformer protection system
745-W3-P5-G5-HI-A-E | GE Multilin | The Multilin 745 system
745-W3-P5-G5-HI-A | GE Multilin | Transformer management relay
745-W2-P5-G5-HI-R-T | GE Multilin | Transformer protection system
745-W2-P5-G5-HI-A-L-R-E | GE Multilin | Transformer management relay
745-W2-P5-G5-HI-A-R-E| GE Multilin | Three-phase transformer protection system
745-W2-P5-G5-HI-A-E-H | GE Multilin | Transformer management relay
745-W2-P5-G5-HI-A | GE Multilin | High speed protection relay for transformer
745-W2-P5-G5-HI-A-E | GE Multilin | Transformer management relay
745-W2-P5-G5-HI | GE Multilin | High speed protection relay for transformer
745-W2-P1-G1-LO-E | GE Multilin | Transformer protection system
745-W2-P1-G1-HI-T-H | GE Multilin | Transformer protection relay

评价

目前还没有评价

成为第一个“XNE-GWBR-CANOPEN 监测各种信号状态” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注